首  页  |  公司简介  |  企业文化  |  分支机构  |  服务报价  |  车辆资源  |  仓储资源  |  联系我们

上海至全国各地价目表  |  广州至全国各地价目表  | 上海至全国各地钢铁运价表

  

上海卓盛物流运输有限公司
上海至全国各地公路运输里程价目表
此表运价
仅供参考
注:(承运:大件、超长、超宽、超高等起重盘路运输,并备有冷冻集装箱车辆,价格面议)
单位:1T以上(元/T)  1T以下(元/KG)  
 
天数 城市名 15T以上 8-3T 1T以下 公里数





北京 310 360 0.45 1500
天津 310 350 0.45 1420
石家庄 310 350 0.45 1422
刑台 310 370 0.45 1320
衡水 320 370 0.50 1427
邯郸 310 360 0.50 1370
沧州 300 360 0.45 1290
唐山 340 380 0.50 1527
秦皇岛 360 400 0.50 1684
承德 450 480 0.70 1585
保定 320 380 0.45 1454

西


太原 320 360 0.45 1685
沂州 360 560 0.60 1784
大同 400 500 0.65 1972
临汾 380 430 0.55 1509
晋城 300 360 0.50 1252




沈阳 430 480 0.55 2214
鞍山 450 500 0.60 1986
营口 450 500 0.60 1872
大连 430 480 0.55 2276
瓦房店 440 500 0.60 1921
盘锦 450 550 0.60 1786
葫芦岛 450 550 0.60 1714




长春 480 560 0.65 2458
吉林 480 580 0.65 2687
延吉 600 750 0.90 2980
通化 580 700 0.85 2460
四平 500 600 0.70 2320




哈尔滨 600 650 0.75 2817
佳木斯 680 800 0.90 3046
牡丹江 680 800 0.90 2920
齐齐哈尔 750 830 0.95 3024
大庆 720 800 0.95 2914





南京 120 190 0.25 412
镇江 120 190 0.35 384
常州 110 190 0.30 268
无锡 110 190 0.30 213
张家港 110 200 0.30 247
苏州 90 200 0.25 108
徐州 180 260 0.30 724
连云港 180 260 0.30 616
淮阴 160 260 0.35 527
盐城 160 200 0.33 385
扬州 120 200 0.30 412
南通 100 180 0.25 284





合肥 170 230 0.35 624
淮南 200 260 0.37 768
蚌埠 210 260 0.37 684
亳州 230 320 0.42 816
宣州 170 260 0.38 807
马鞍山 170 250 0.37 528
阜阳 230 300 0.38 1184
六安 180 250 0.36 736
巢湖 180 250 0.36 618
天数 城市名 15T以上 8-3T 1T以下 公里数
  芜湖 170 230 0.36 627
安庆 200 270 0.37 726






济南 210 290 0.36 1052
聊城 240 310 0.38 627
德州 240 320 0.40 1138
淄博 210 280 0.35 1029
东营 240 320 0.38 1146
潍坊 210 280 0.35 998
烟台 240 320 0.36 1180
青岛 190 260 0.34 954
泰安 180 260 0.35 924
济宁 170 230 0.28 1082
临沂 160 200 0.28 627
荷泽 240 310 0.36 1210
威海 240 320 0.38 1247
胶州 190 250 0.35 896
诸城 180 260 0.35 827





杭州 110 170 0.27 203
绍兴 130 220 0.30 286
湖州 130 220 0.33 187
黄岩 220 280 0.35 634
临安 140 200 0.32 268
宁波 150 210 0.30 487
丽水 190 280 0.35 560
金华 150 200 0.32 498
衢州 180 270 0.35 584
温州 220 280 0.35 776
苍南 230 300 0.38 868
义乌 140 210 0.35 468

西


南昌 300 360 0.45 828
九江 300 380 0.50 986
景德镇 280 350 0.45 847
上饶 280 350 0.45 627
萍乡 260 350 0.45 1387
樟树 320 380 0.50 1062
临川 290 380 0.55 746
赣州 380 550 0.65 1524




福州 350 420 0.55 1407
厦门 350 400 0.55 1609
泉州 350 400 0.55 1568
漳州 350 400 0.55 1740
龙岩 400 460 0.60 1862
南平 330 400 0.55 1370




长沙 350 430 0.55 1276
株州 350 450 0.50 1214
岳阳 460 560 0.70 1456
怀化 500 580 0.80 1682
衡阳 380 550 0.85 1371
常德 480 550 0.70 1457
湘潭 490 580 0.70 1568




武汉 260 330 0.43 1219
房县 350 480 0.58 1680
黄石 240 300 0.45 1019
鄂州 240 300 0.45 1121
天数 城市名 15T以上 8-3T 1T以下 公里数




襄樊 350 460 0.55 1587
十堰 370 480 0.58 1762
老河口 360 480 0.58 1628
宜昌 350 450 0.55 1568
荆州 330 450 0.55 1610
潜江 330 450 0.60 1542





郑州 240 320 0.45 1071
新乡 260 350 0.40 1186
安阳 330 380 0.48 1320
许昌 240 320 0.45 1028
周口 230 320 0.45 934
洛阳 260 350 0.48 1164
开封 230 330 0.45 985
商丘 230 320 0.45 826
平顶山 260 380 0.50 1104
三门峡 320 550 0.70 1276
信阳 250 420 0.55 908
焦作 330 450 0.58 1214
广




广州 360 450 0.60 1800
韶关 380 600 0.85 1609
汕头 360 450 0.60 1867
深圳 380 500 0.65 1987
珠海 380 500 0.65 1928
茂名 480 650 0.75 2180
肇庆 440 600 0.70 1946
佛山 370 470 0.65 1854
东莞 370 450 0.60 1845
番禺 370 450 0.60 1842
湛江 500 650 0.80 2284

西


西安 370 500 0.65 2108
延安 480 600 0.75 2317
宝鸡 400 550 0.65 2184
汉中 500 600 0.75 2218




成都 580 680 0.80 2784
乐山 750 900 1.00 2876
内江 780 920 1.10 2680
自贡 780 930 1.10 2706
重庆 560 680 0.78 2640
宜宾 800 900 1.20 2864
广
西

南宁 580 620 0.75 2314
钦州 650 750 0.90 2406
玉林 680 800 0.95 2186
柳州 580 620 0.75 2248
梧州 750 850 0.95 2097
桂林 550 620 0.75 2116







昆明 750 850 1.00 3207
贵阳 680 780 0.95 3102
兰州 550 620 0.70 2840
西宁 700 820 0.90 2962
银川 730 830 0.95 2582
包头 600 700 0.80 2270
海口 560 650 0.80 2810
呼和浩特 580 650 0.75 2276
乌鲁木齐 800 900 1.30 4580
拉萨 1700 1900 2.50 4820

 
注:1. 以上运费含过路过桥费,但不含货物运输保险费   2. 泡货3-4个立方为1吨计算运费  3. 零担货另加适量的提、送货费
    4. 无包装设备运价另议  5. 此表运价仅供参考,运价按市场行情可上下浮动,实际运价以当日电话报价或传真为准
 
版权所有 上海卓盛物流有限公司  
上海公司地址(北方):上海市普陀区柳华路9号大院
电话:(021)36333116 36333118 52848899(仓库)
传真:(021)62842299 邮编:200331 技术支持:
21windows.com